PADĖKA RĖMĖJAMS UŽ 2 PROC.
Vilniaus darželio/mokyklos ,,Dainorėliai”
Labdaros-paramos fondo ,,Dainorėlių vaikai”
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą, kurią skyrėte pervesdami 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais į paramos – labdaros fondą ,,Dainorėlių vaikai”. Paramos suma 1940,98 Eur.
Dėkojame už Jūsų aktyvumą. Gera kartu kurti saugią ir kūrybišką aplinką mūsų vaikams.
Darnus bendradarbiavimo pavyzdys augina bendrumo, didžiavimosi šeima, mokyklos –darželio bendruomene, jausmus.
Už 2020 m. pervestas lėšas yra didelis noras skirti kuo daugiau ugdytinių, pedagogų ir tėvų iniciatyvoms įgyvendinti, individualiai vaiko pažangai, personalui skatinti, ypač skubiems pirkimams ugdymo procesui įsigyti , aplinkai tobulinti.
Dėkojame visiems geranoriškai prisidėjusiems prie ugdymo aplinkos gerinimo ir bendruomėnes kūrimo.
Kviečiame Vilniaus darželiui/mokyklai ,,Dainorėliai” skirti iki 1,2 proc. GPM ir šiais metais!
Iki 1.2 proc. GPM į labdaros-paramos fondą ,,Dainorėlių vaikai” fondą galite skirti :
- Elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą http://deklaravimas.vmi.lt/. Paprasta ir patogu. Pildant prašymą pakanka nurodyti labdaros – paramos ,,Dainorėlių vaikai” įmonės kodą 302757927
- Šią formą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) galite pateikti iki gegužės 4 d.
- Užpildyti prašymo formą . Jūsų patogumui ją pridedame (FR051202 versija). Ją galima atsispausdinti ir iš d/m ,,Dainorėliai” tinklalapio www.dainoreliai.lt
Jums reikia įrašyti savo asmens duomenis, skiriamo procento dydį, datą. Prašymus gali pildyti visi dirbantys asmenys.
Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesči gavėjams pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS. Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882/ +370 5 260 5060.
Tikimės Jūsų paramos ir pagalbos.
Dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir bendruomenės interesų supratimą!
A Č I Ū !
Direktorė Liucija Milašauskienė
El.p.: direktore@dainoreliu.vilnius.lm.lt
Kilus klausimams kreiptis: į sekretorę Renatą Ostrovską, tel. 8 5 2497579
VILNIAUS DARŽELIS – MOKYKLA ,,DAINORĖLIAI“
VILNIAUS LABDAROS PARAMOS ,,DAINORĖLIŲ VAIKAI“ FONDO
ATSAKAITA
UŽ 2020 METUS IŠ 2 PROC.
BENZINAS(TRANSPORTAVIMO PASLAUGOS) – 254,81EUR
KANC.PREKES –320,32 EUR
ERMITAŽAS (ŪKINĖS PREKĖS) – 533,89 EUR
SENUKAI (ŪKINĖS PREKĖS)– 204,59 EUR
KOMPIUTERINĖ ĮRANGA – 630,78 EUR
KITOS PREKĖS – 501,69 EUR
Eil.Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo būdas | Pardavėjas | Suma |
| 2020.01.03 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB ,,Viada“ | 69.87 |
| 2020.01.07 | "Interneto vizija“ Domenas( dainoreliai.lt) | Apklausa žodžiu | UAB,,Interneto vizija“ | 9.79 |
| 2020.01.06 | Kanceliarinės prekės(drožtukai) | Apklausa žodžiu | UAB,,Imsema“ | 33,78 |
| 2020.01.20 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB,,EMSI“ | 57.31 |
| 2020.01.22 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB ,,Viada“ | 25,43 |
| 2020.01.28 | Kanceliarinės prekės | Apklausa žodžiu | UAB,,Imsema“ | 162,42 |
| 2020.01.27 | Valymo priemonės | Apklausa žodžiu | UAB,Ermitažas“ | 199,84 |
| 2020.02.04 | Svetainės talpinimas | Apklausa žodžiu | UAB Webas | 72,45 |
| 2020.02.07 | Baltas plastikas stendui | Apklausa žodžiu | UAB ,,Reclamo“ | 30,25 |
| 2020.02.18 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB,,EMSI“ | 58.04 |
| 2020.02.21 | Guma (Užgavėnių šventei) | Apklausa žodžiu | UAB ,,Avasta“ | 22,00 |
| 2020.02.26 | Karabinas tvirtinimui(sūpynėms) | Apklausa žodžiu | UAB,,Senukai“ | 12,96 |
| 2020.03.09 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB ,,Viada“ | 56,15 |
| 2020.03.31 | Kompiuterines prekes (ausines, peles) | Apklausa žodžiu | UAB ,,Topo grupė“ | 304,29 |
| 2020.04.05 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB ,,Viada“ | 41,25 |
| 2020.04.05 | Grafine planšete(pieštukų papildymas) | Apklausa žodžiu | UAB,,Varlė“ | 20.89 |
| 2020.04.15 | Grafine planšete -2 vnt. | Apklausa žodžiu | Topo centras | 139,98 |
| 2020.04.14 | Adapteriai | Apklausa žodžiu | GR Retail Lithuania, UAB | 39.90 |
| 2020.05.13 | ELEMENTAI | Apklausa žodžiu | UAB Maxsima.lt | 20.94 |
| 2020.05.15 | Apsauginė juosta | Apklausa žodžiu | UAB,,Senukai“ | 20,63 |
| 2020.05.19 | Durų raktas | Apklausa žodžiu | Raktų gamyba | 4,00 |
| 2020.05.28 | Žoliapjovė | Apklausa žodžiu | UAB,,Senukai“ | 67,64 |
| 2020.06.05 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB,,EMSI“ | 24.50 |
| 2020.07.01 | Ventiliatoriai | Apklausa žodžiu | UAB ,,GR RetaiI Lithuania“ | 53,98 |
| 2020.07.09 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB,,EMSI“ | 34.24 |
| 2020.07.09 | Remonto darbams skirtos medžiagos | Apklausa žodžiu | UAB,,Senukai“ | 79,24 |
| 2020.07.09 | Remonto darbams skirtos medžiagos | Apklausa žodžiu | UAB,,Senukai“ | 24,12 |
| 2020.07.24 | Remonto darbams skirtos medžiagos | Apklausa žodžiu | UAB,,Senukai“ | 15.33 |
| 2020.08.28 | Plakatai | Apklausa žodžiu | UAB,,Smaltijos leidykla“ | 93,26 |
| 2020.09.21 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB,,EMSI“ | 44.11 |
| 2020.09.30 | Valymo priemonė | Apklausa žodžiu | UAB Studio Moderna (Dormeo) | 50,64 |
| 2020.10.02 | Laminavimo popierius | Apklausa žodžiu | UAB,,Imsema“ | 37,34 |
| 2020.10.05 | Kėdės | Apklausa žodžiu | UAB,Ermitažas“ | 334,05 |
| 2020.10.06 | Puodeliai, dėžutės , kėdė | Apklausa žodžiu | IKEA UAB,,FELIT“ | 85,03 |
| 2020.10.08 | Bevielės ausinės | Apklausa žodžiu | UAB BAIP | 184,77 |
| 2020.10.08 | Ūkinės prekės | Apklausa žodžiu | UAB ,,Kesko senukai“ | 57.19 |
| 2020.10.15 | Foto popierius | Apklausa žodžiu | UAB,,COPY PRO“ |
|
| 2020.10.16 | Foto popierius | Apklausa žodžiu | UAB,,Imsema“ | 38,76 |
| 2020.11.11 | Spalvota kasetė Epson originalas | Apklausa žodžiu | UAB,,COPY PRO“ | 34,00 |
| 2020.11.11 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | UAB,,EMSI“ | 47.42 |
| 2020.11.18 | Kolonėlės | Apklausa žodžiu | UAB ,,Topo grupė“ | 59,99 |
| 2020.11.24 | LED girlianda | Apklausa žodžiu | UAB RIMI LIETUVA | 10,49 |
| 2020.11.24 | (Kalėdinės dekoracijos) | Apklausa žodžiu | UAB ,,JYSK Baltik“ | 127,95 |
| 2020.11.25 | Transporto paslaugos | Apklausa žodžiu | IĮ ,,Kraustvida“ | 60,00 |
| 2020.12.02 | Lietuvos pašto paslauga – korespondencijos siunta | Apklausa žodžiu | LIETUVOS PAŠTAS | 2,23 |
| 2020.12.07 | Pianino derinimas | Apklausa žodžiu | Tonus vivus, IĮ | 100,00 |
|
|
|
| VISO | 2446,09 |
ĮPLAUKOS IŠ :
2 PROC. -1940,98 EUR
RĖMĖJAI -610,03 EUR
VISO ĮPLAUKŲ : 2555,01 EUR
Atnaujinta: 2021-01-19